28
套餐
7
评测
2
地区
$2
最低年付
评级与线路
中国
2026-01-18线路
电信:163/163移动:CMI/CMI联通:4837/4837
线路方面部分地区直连,有兴趣的小伙伴可以多观察一下。IP 质量还不错,不过稍微有些脏了。
美国
2026-01-13线路
电信:163/163移动:CMI/CMI联通:4837/4837
丹佛的产品还是首次测到,可惜 IP 非原生,且有些脏了。该产品流量额外计费,我们按其他产品默认 1T 的流量加了3刀(1000*0.003)费用。
美国
2026-01-15线路
电信:163/163移动:CMI/CMI联通:4837/4837
还是相同的 ASN ,地区不同。另外注意下移动速率。
美国
2025-12-28线路
电信:163/163移动:CMI/CMI联通:4837/4837
IP 方面看到 38 段下意识以为是 Cogent,实际是前面广播另外一个 AS,在之前未测到过,可能是商户自己的,整体质量不错。 硬件方面虽然 CPU 分数不错,但是 IO 显然是被限制了,当然买该产品的用户想必不是冲着建站去的。
美国
2026-01-13线路
电信:163/163移动:CMI/CMI联通:4837/4837
iPRaft 的美国产品我们也测过几台了,这几个相同 ASN 的除了广播城市不同本质上没差别。不过这台机器的移动速率有点意思,测了好几次都是零帧起手零帧结束,移动用户买了的话部署服务都有点困难了。
美国
2026-01-05线路
电信:163/163移动:CMI/CMI联通:4837/4837
ASN 与 North America - Los Angeles 原生 双ISP 产品一样,城市不同。
美国
2026-01-02线路
电信:163/163移动:CMI/CMI联通:4837/4837
ASN 之前没测到过 ,质量还不错,不过从结果我们可以看到有些脏了。
全部套餐 (28)
| 套餐名 | 地区 | 价格 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 端口 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原生ISP解鎖本地TK Taipei - 台湾原生ISP - 本地TikTok | 中国 | $13/年 ≈¥89.73/月 | 1核 | 1G | 4G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
原生ISP解鎖本地TK Taipei - 台湾原生ISP - 本地TikTok | 中国 | $18/年 ≈¥124.24/月 | 2核 | 2G | 4G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
原生ISP解鎖本地TK Taipei - 台湾原生ISP - 本地TikTok | 中国 | $23/年 ≈¥158.75/月 | 4核 | 4G | 4G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
nano North America - Denver 双ISP | 美国 | $6/年 ≈¥41.07/月 | 1核 | 512M | 5G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
small North America - Denver 双ISP | 美国 | $9/年 ≈¥61.61/月 | 2核 | 2G | 5G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
medium North America - Denver 双ISP | 美国 | $13/年 ≈¥88.99/月 | 4核 | 4G | 5G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
large North America - Denver 双ISP | 美国 | $23/年 ≈¥157.45/月 | 8核 | 8G | 5G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
nano North America - Las Vegas 原生 双ISP 实时 | 美国 | $3/年 ≈¥20.54/月 | 1核 | 512M | 8G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
micro North America - Las Vegas 原生 双ISP 实时 | 美国 | $4/年 ≈¥27.38/月 | 1核 | 1G | 8G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
small North America - Las Vegas 原生 双ISP 实时 | 美国 | $5.6/年 ≈¥38.33/月 | 2核 | 2G | 8G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
medium North America - Las Vegas 原生 双ISP 实时 | 美国 | $11.2/年 ≈¥76.67/月 | 4核 | 4G | 8G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
nano North America - Los Angeles 原生 双ISP 实时 | 美国 | $3/年 ≈¥20.54/月 | 1核 | 512M | 8G | 1T (In+Out) | 200Mbps | 购买 |
micro North America - Los Angeles 原生 双ISP 实时 | 美国 | $3.5/年 ≈¥23.96/月 | 1核 | 1G | 8G | 1T (In+Out) | 200Mbps | 购买 |
small North America - Los Angeles 原生 双ISP 实时 | 美国 | $6/年 ≈¥41.07/月 | 2核 | 2G | 8G | 1T (In+Out) | 200Mbps | 购买 |
medium North America - Los Angeles 原生 双ISP 实时 | 美国 | $12/年 ≈¥82.15/月 | 4核 | 4G | 8G | 1T (In+Out) | 200Mbps | 购买 |
nano North America - Phoenix 原生 双ISP 实时 | 美国 | $3/年 ≈¥20.54/月 | 1核 | 512M | 8G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
micro North America - Phoenix 原生 双ISP 实时 | 美国 | $3/年 ≈¥20.54/月 | 1核 | 1G | 8G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
small North America - Phoenix 原生 双ISP 实时 | 美国 | $5.6/年 ≈¥38.33/月 | 2核 | 2G | 8G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
medium North America - Phoenix 原生 双ISP 实时 | 美国 | $11.2/年 ≈¥76.67/月 | 4核 | 4G | 8G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
盐湖城VM - 1C/1G/2T Salt Lake City - 盐湖城VM - 原生双ISP 实时 | 美国 | $2.25/年 ≈¥15.4/月 | 1核 | 1G | 15G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
盐湖城VM - 2C/2G/2T Salt Lake City - 盐湖城VM - 原生双ISP 实时 | 美国 | $4.5/年 ≈¥30.8/月 | 2核 | 2G | 15G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
nano Silicon Valley - San Jose 原生 双ISP 实时 | 美国 | $3/年 ≈¥20.54/月 | 1核 | 512M | 10G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
micro Silicon Valley - San Jose 原生 双ISP 实时 | 美国 | $4/年 ≈¥27.38/月 | 1核 | 1G | 10G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
small Silicon Valley - San Jose 原生 双ISP 实时 | 美国 | $5/年 ≈¥34.23/月 | 2核 | 2G | 10G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
medium Silicon Valley - San Jose 原生 双ISP 实时 | 美国 | $8/年 ≈¥54.76/月 | 4核 | 4G | 10G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
large Silicon Valley - San Jose 原生 双ISP 实时 | 美国 | $10.7/年 ≈¥73.25/月 | 8核 | 8G | 10G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
xlarge Silicon Valley - San Jose 原生 双ISP 实时 | 美国 | $19.1/年 ≈¥130.75/月 | 16核 | 16G | 10G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
2xlarge Silicon Valley - San Jose 原生 双ISP 实时 | 美国 | $35.9/年 ≈¥245.75/月 | 32核 | 32G | 10G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
相关文章
暂无相关文章