12
套餐
3
评测
2
地区
$2
最低年付
评级与线路
美国
2026-01-13线路
电信:163/163移动:CMI/CMIN2联通:4837/9929
官方介绍:洛杉矶三网精品网回程大陆优化,电信 CN2 GIA、联通 9929、移动 CMIN2,原生IP,适用场景:AI 转发、落地、建站、跨境电商。
美国
2026-01-08线路
电信:163/163移动:CMI/CMI联通:4837/4837
官方介绍:洛杉矶三网主干直连中国大陆,原生 IP,适用场景:AI 转发、落地、建站、跨境电商。
中国
2026-01-26线路
电信:163/163移动:CMI/CMI联通:4837/4837
香港国际线路,中国内地尽力而为,适用场景:落地、建站、跨境电商。
全部套餐 (12)
| 套餐名 | 地区 | 价格 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 端口 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAX1.Global.Core 洛杉矶三网精品 实时 | 美国 | $2/年 ≈¥13.74/月 | 1核 | 1G | 10G | 2T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
LAX1.Global.Prime 洛杉矶三网精品 实时 | 美国 | $6/年 ≈¥41.21/月 | 2核 | 4G | 40G | 8T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
LAX1.Global.Peak 洛杉矶三网精品 实时 | 美国 | $12/年 ≈¥82.43/月 | 4核 | 8G | 100G | 16T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
LAX1.Global.Elite 洛杉矶三网精品 实时 | 美国 | $20/年 ≈¥137.38/月 | 8核 | 16G | 200G | 60T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
LAX1.CN.DIRECT.1C1G 洛杉矶三网直连 实时 | 美国 | $3/年 ≈¥20.54/月 | 1核 | 1G | 10G | 1T (In+Out) | 200Mbps | 购买 |
LAX1.CN.DIRECT.2C4G 洛杉矶三网直连 实时 | 美国 | $8/年 ≈¥54.76/月 | 2核 | 4G | 40G | 4T (In+Out) | 200Mbps | 购买 |
LAX1.CN.DIRECT.4C8G 洛杉矶三网直连 实时 | 美国 | $15/年 ≈¥102.68/月 | 4核 | 8G | 100G | 8T (In+Out) | 300Mbps | 购买 |
LAX1.CN.DIRECT.8C16G 洛杉矶三网直连 实时 | 美国 | $27/年 ≈¥184.83/月 | 8核 | 16G | 200G | 16T (In+Out) | 500Mbps | 购买 |
HKG1.Global.Core 香港国际优化线路 下架 | 中国 | $3/年 ≈¥20.54/月 | 1核 | 1G | 5G | 1T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
HKG1.Global.Prime 香港国际优化线路 下架 | 中国 | $8/年 ≈¥54.76/月 | 2核 | 4G | 20G | 4T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
HKG1.Global.Peak 香港国际优化线路 下架 | 中国 | $15/年 ≈¥102.68/月 | 4核 | 8G | 50G | 12T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
HKG1.Global.Elite 香港国际优化线路 下架 | 中国 | $27/年 ≈¥184.83/月 | 8核 | 16G | 100G | 30T (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
相关文章
暂无相关文章