评级与线路
Philippines
2025-10-26线路
电信:CN2/CN2移动:CMI/CMIN2联通:10099/10099
提供的群友跟我说,别看宽带小,但是高峰期还挺稳的。看了下路由,这回预料之中,走香港再去马尼拉。线路还可以,确实就是带宽小,如果晚高峰稳定的话对于不想折腾的小伙伴来说还挺合适,大伙自己注意下实时和历史延迟情况。这产品有个牛逼地方,DD 竟然跑了一刻钟,219 kB/s 我相信绝大部分小伙伴都没见到过,让你们开开眼!
Singapore
2025-10-27线路
电信:CN2/CN2移动:CMIN2/CMIN2联通:10099/10099
线路方面看起来还是挺不错的,可惜带宽小了。硬件方面么,还是祖传 IO。
United States
2025-08-28线路
电信:CN2/CN2移动:CMI/CMIN2联通:4837/CMIN2
美国原生IP,Cogent质量都还可以,多家宽属性,媒体全解,不过风险度略高。线路方面还不错,不过我测的是低带宽的无限流量款,非1Gbps型号,暂时不知深浅。该产品令人拍案叫绝的地方是他的钻石盘,从未见过那种,跑了两次IO没什么变化,应该是被极限限制了,等服务方反馈。
全部套餐 (9)
| 套餐名 | 地区 | 价格 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 端口 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNL-VP02 MANILA CLOUD-Premium Network | Philippines | $7/年 ≈¥48.32/月 | 1核 | 1G | 50G | 无限 | 10Mbps | 购买 |
MNL-VP04 MANILA CLOUD-Premium Network | Philippines | $7/年 ≈¥48.32/月 | 1核 | 1G | 50G | 1T (In+Out) | 20Mbps | 购买 |
SG-VP02 SINGAPORE CLOUD-Premium Network | Singapore | $7/年 ≈¥47.92/月 | 1核 | 1G | 50G | 无限 | 10Mbps | 购买 |
SG-VP04 SINGAPORE CLOUD-Premium Network | Singapore | $7/年 ≈¥47.92/月 | 1核 | 1G | 50G | 1T (In+Out) | 20Mbps | 购买 |
LA-VP01 LOS ANGELES CLOUD-Premium Network 实时 | United States | $4/年 ≈¥27.38/月 | 1核 | 1G | 50G | 无限 | 20Mbps | 购买 |
LA-VP03 LOS ANGELES CLOUD-Premium Network 实时 | United States | $4/年 ≈¥27.38/月 | 1核 | 1G | 50G | 1T (In+Out) | 30Mbps | 购买 |
LA-VP02 LOS ANGELES CLOUD-Premium Network 实时 | United States | $5.6/年 ≈¥38.33/月 | 2核 | 2G | 50G | 无限 | 30Mbps | 购买 |
LA-VP04 LOS ANGELES CLOUD-Premium Network 实时 | United States | $5.6/年 ≈¥38.33/月 | 2核 | 2G | 50G | 1T (In+Out) | 50Mbps | 购买 |
LA-VP04-L LOS ANGELES CLOUD-Premium Network 实时 | United States | $19.9/年 ≈¥136.23/月 | 1核 | 1G | 50G | 500G (In+Out) | 1Gbps | 购买 |
相关文章
暂无相关文章